Asturias - Tabla de Mareas correspondiente al puerto de Gijón (El Musel)

 
       


 

Tabla de Mareas

INICIO TABLAS



  TABLA DE MAREAS ENERO 2010

 
DÍA
PLEAMARES
Coefic.

BAJAMARES
Coefic.

MAÑANA
TARDE
MAÑANA
TARDE
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
Hora
Altura
1  V   04:29 4,87 16:59 4,73 98 10:44 0,87 22:56 1,01 99
2  S   05:16 5,01 17:47 4,78 99 11:32 0,73 23:43 0,95 98
3  D   06:04 5,04 18:35 4,73 96 00:05 0 12:21 0,74 92
4  L   06:53 4,97 19:24 4,59 89 00:33 0,96 13:09 0,84 83
5  M   07:43 4,79 20:15 4,38 78 01:22 1,08 13:58 1,04 72
6  X   08:34 4,53 21:10 4,15 67 02:12 1,28 14:50 1,31 61
7  J   09:31 4,23 22:13 3,94 56 03:07 1,51 15:46 1,6 52
8  V   10:38 3,96 23:24 3,82 49 04:07 1,75 16:50 1,83 47
9  S   11:56 3,78 00:05 0 47 05:17 1,93 18:03 1,96 48
10  D   00:38 3,79 13:14 3,74 49 06:36 1,98 19:17 1,95 53
11  L   01:43 3,9 14:19 3,8 56 07:51 1,89 20:17 1,85 59
12  M   02:36 4,06 15:10 3,91 63 08:49 1,73 21:06 1,71 67
13  X   03:20 4,21 15:51 4,04 69 09:36 1,56 21:47 1,58 73
14  J   03:58 4,35 16:26 4,15 74 10:15 1,41 22:24 1,47 75
15  V   04:33 4,45 16:58 4,24 78 10:49 1,3 22:58 1,4 78
16  S   05:07 4,52 17:28 4,29 79 11:22 1,24 23:30 1,37 79
17  D   05:39 4,54 17:58 4,3 78 11:53 1,23 00:01 1,38 78
18  L   06:11 4,52 18:27 4,27 76 00:05 0 12:23 1,29 74
19  M   06:43 4,47 18:57 4,2 72 00:32 1,4 12:54 1,37 69
20  X   07:15 4,37 19:30 4,11 66 01:04 1,48 13:26 1,47 62
21  J   07:50 4,24 20:06 3,99 59 01:38 1,61 14:01 1,61 55
22  V   08:29 4,07 20:51 3,86 51 02:17 1,77 14:41 1,77 47
23  S   09:17 3,89 21:50 3,75 45 03:04 1,93 15:30 1,93 42
24  D   10:22 3,74 23:11 3,71 42 04:05 2,07 16:33 2,05 43
25  L   11:47 3,69 00:05 0 45 05:21 2,1 17:52 2,07 50
26  M   00:34 3,81 13:09 3,83 55 06:42 1,98 19:10 1,93 63
27  X   01:42 4,04 14:15 4,06 70 07:54 1,71 20:14 1,67 77
28  J   02:39 4,35 15:11 4,35 85 08:53 1,36 21:09 1,37 92
29  V   03:30 4,68 16:01 4,62 98 09:44 1 21:58 1,08 104
30  S   04:18 4,96 16:47 4,83 107 10:32 0,71 22:44 0,85 110
31  D   05:04 5,16 17:32 4,93 111 11:18 0,53 23:29 0,72 110

 

 
 
 
 
 



GALINOR Servicios Internet S.L. - info@asturnor.com - Telf:  985 893 013 - 600 417 501  -  Fax: 981 249 652

Para consultar disponibilidad y/o reservas, contacte directamente con el estableciemiento.